Left click on the decedent’s name to open the obituary link.
| Name | Age | Location | Date of Death | Date of Birth | Funeral Home | FHOID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deborah Ann (Collins) Hatley | 57 | Jacob | 2025-10-24 | 1968-09-08 | Wilson’s | 14634 |
| Tammy F. Light | 55 | Chester | 2025-10-25 | 1970-08-17 | Wilson’s | 14633 |
| Daniel Fred “Dan” Ellis | 70 | Johnston City, Carrier Mills, Marion | 2025-10-23 | 1955-08-27 | Wilson-McReynolds | 14632 |
| Sewell Eugene Tincher Sr. | 91 | Marion | 2025-10-22 | 1933-12-05 | Wilson-McReynolds | 14631 |
| Mary L. Roberson | 88 | Eldorado | 2025-10-23 | 1937-10-08 | Watson | 14630 |
| Sheryl Coranna (Woodsides) Stowers | 76 | Du Quoin | 2025-10-23 | 1949-09-09 | Searby | 14629 |
| Charlotte Ann (Cavaness) Browder | 80 | Anna | 2025-10-20 | 1945-09-09 | Rendleman & Hileman | 14628 |
| David William Hale | 69 | Anna | 2025-10-23 | 1955-12-13 | Rendleman & Hileman | 14627 |
| Frank Dotzler | 80 | Coulterville | 2025-10-10 | 1945-08-24 | Pyatt | 14626 |
| Elmer H. “Bud” Kipp Jr. | 89 | Chester | 2025-10-23 | 1936-04-25 | Pechacek | 14625 |
| Joanne (Walker) Wilkerson | 91 | Benton | 2025-10-24 | 1934-09-25 | Morton and Johnston | 14624 |
| Stanley Ray “Stan” Brown | 71 | Marion | 2025-10-21 | 1954-08-04 | Meredith-Waddell | 14623 |
| Karen Lee Henderson | 74 | Brookport | 2025-10-22 | 1951-03-18 | Loftus-McManus & Aikins-Farmer-Loftus-McManus | 14622 |
| Kenneth R. Althoff | 87 | Red Bud | 2025-10-23 | 1938-02-05 | Leesman | 14621 |
| Walter A. Novak | 96 | Columbia | 2025-10-22 | 1929-05-28 | Leesman | 14620 |
| Bob Hill | 81 | Harrisburg | 2025-10-23 | 1943-10-31 | J.M. Weirauch | 14619 |
| James Dean Hosick | 67 | Wayne City | 2025-10-24 | 1958-03-17 | Hughey | 14618 |
| Gary Wayne Marlow | 75 | Mount Vernon | 2025-10-24 | 1950-10-15 | Hughey | 14617 |
| Cheryl Sue (Boehne) Schulte | 67 | Mount Vernon | 2025-10-24 | 1957-11-14 | Hughey | 14616 |
| Paula C. (Cermak) Bober | 70 | Dix | 2025-10-24 | 1955-03-20 | Hughey | 14615 |
| Douglas D. Shafer | 58 | Bluford | 2025-10-24 | 1967-09-12 | Hughey | 14614 |
| Stanley Black | 74 | Mount Vernon | 2025-10-21 | 1951-06-08 | Hughey | 14613 |
| Marianne Watson | 67 | Sparta | 2025-10-23 | 1958-07-18 | Heil-Schuessler & Sinn | 14612 |
| Glenn Wayne Galle | 79 | Marissa | 2025-10-18 | 1946-05-26 | Heil-Schuessler & Sinn | 14611 |
| Sally A. (Tiffany) Murphy | 84 | Carbondale | 2025-10-11 | UNKNOWN | G. Meredith | 14610 |
| Tracy Ann (Uselton) Patton | 61 | Carrier Mills | 2025-10-17 | 1964-07-27 | Felty | 14609 |
| Tony Slusher | 65 | Anna, Ullin | 2025-10-22 | 1960-03-23 | Crain | 14608 |
| Robert Lewis Drone | 91 | St. Charles (MO) | 2025-10-23 | 1934-08-01 | Cox & Son | 14607 |
| Antoinette (Lynch) Castellanos | 90 | Harrisburg | 2025-10-23 | 1935-06-13 | Colonial Terrace | 14606 |
| Margaret Ann (Ward) Rebstock | 86 | Carmi | 2025-10-23 | 1938-12-31 | Campbell & Stendeback | 14605 |
| Charles Vincent “Vince” Hanagan | 91 | Norris City | 2025-10-25 | 1934-06-13 | Campbell & Stendeback | 14604 |
| Christopher Triphahn | 37 | Sparta, Kennesaw (GA) | 2025-10-08 | 1988-03-01 | Wilson’s | 14603 |
| Jerry G. Hester | 76 | West Frankfort | 2025-10-15 | 1949-05-22 | Wilson-McReynolds | 14602 |
| Donna Jean (Kee) Branch Mathis | 86 | Tamms | 2025-10-20 | 1939-05-14 | Union | 14601 |
| Ruth Caroline (Roether) Johnston | 71 | Benton | 2025-10-16 | 1954-09-11 | Union | 14600 |
| Gary Rod “GRod” Smith | 67 | Harrisburg | 2025-10-21 | 1957-12-23 | Stricklin | 14599 |
| James Anthony Przygoda | 75 | Pinckneyville | 2025-10-18 | 1950-06-14 | Searby | 14598 |
| Michael Eugene Terbrak | 60 | Cobden | 2025-10-21 | 1964-10-22 | Rendleman & Hileman | 14597 |
| Fay Evalena (Reynolds) Flick | 81 | Cobden | 2025-10-19 | 1944-09-11 | Rendleman & Hileman | 14596 |
| Robert Louis Craft | 38 | Anna | 2025-10-17 | 1987-06-06 | Rendleman & Hileman | 14595 |
| Zachary Quinn “Zac” Johnson | 34 | Pittsburg | 2025-10-19 | 1991-03-20 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14594 |
| Esther Mae (Flowers) Salingue | 87 | Christopher | 2025-10-17 | 1938-04-20 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14593 |
| Angelina (Ferrari) Akulow | 98 | Naperville | 2025-10-17 | 1927-03-16 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14592 |
| James Thomas Scott | 86 | Mount Vernon | 2025-10-19 | 1939-04-18 | Osborn | 14591 |
| Dorothy Ann (Johnson) Bryant | 85 | Arnold (MO) | 2025-10-17 | 1940-04-06 | Newell | 14590 |
| Marilyn Elaine (Doering) Jeralds | 83 | Johnston City | 2025-10-19 | 1942-08-03 | Murman & Wilson | 14589 |
| Billy Paul “Bill” Conner | 81 | Whittington | 2025-10-18 | 1944-06-21 | Morton and Johnston | 14588 |
| Alice Lynn Johnson | 71 | Benton | 2025-10-20 | 1954-08-13 | Morton and Johnston | 14587 |
| William Dwayne “Bill” Dwyer | 70 | Herrin | 2025-10-19 | 1955-06-05 | Maxton-Rosado | 14586 |
| Matthew Wesley Hardcastle | 50 | Crainville | 2025-10-18 | 1975-01-04 | Maxton-Rosado | 14585 |
| Asher Oliver Martin | 0 | Herrin | 2025-10-17 | 2025-09-14 | Maxton-Rosado | 14584 |
| Joy Layuna (Gossage) Wagley | 76 | Herrin | 2025-10-17 | 1949-02-02 | Maxton-Rosado | 14583 |
| Melvin “Monk” Horn | 71 | Hillerman | 2025-10-21 | 1953-11-04 | Loftus-McManus & Aikins-Farmer-Loftus-McManus | 14582 |
| Dorothy L. Jones | 82 | Brookport | 2025-10-22 | 1942-12-18 | Loftus-McManus & Aikins-Farmer-Loftus-McManus | 14581 |
| Sonja Jo Radaker | 65 | Paducah (KY), Bonita Springs (FL) | 2025-10-20 | 1960-09-11 | Lindsey | 14580 |
| Andra J. (Rehlmeyer) Kerley | 61 | Metropolis | 2025-10-18 | 1964-07-21 | Lindsey | 14579 |
| Diane Blair | 63 | Paducah (KY) | 2025-10-17 | 1962-04-25 | Lindsey | 14578 |
| Merret “Skip” Miller Jr. | 74 | Paducah (KY) | 2025-10-16 | 1950-11-24 | Lindsey | 14577 |
| Frank Melvin Shanks | 67 | Dupo | 2025-10-18 | 1958-09-27 | Leesman | 14576 |
| Stephanie Lynn Raymond | 44 | Carbondale | 2025-10-21 | 1981-07-03 | Hughey | 14575 |
| Ginger Leigh (Higgins) Owens | 57 | Tilden | 2025-10-22 | 1968-04-10 | Heil-Schuessler & Sinn | 14574 |
| Freda Mae “Cleta Mae” (Patterson) Gibson | 87 | Sparta | 2025-10-21 | 1938-10-21 | Heil-Schuessler & Sinn | 14573 |
| Jacob Cole Denbow | 22 | New Athens | 2025-10-20 | UNKNOWN | Heil-Schuessler & Sinn | 14572 |
| Dorothy Laverne (Genesio) Gilley | 94 | Marissa | 2025-10-19 | 1931-08-20 | Heil-Schuessler & Sinn | 14571 |
| Bruce Allen Johnson | 63 | Marion (KY) | 2025-10-18 | 1961-11-14 | Gilbert & Hardin County Funeral Service-Cox Chapel | 14570 |
| Kenneth David Gleason | 79 | Rosiclare | 2025-10-17 | 1946-02-23 | Gilbert & Hardin County Funeral Service-Cox Chapel | 14569 |
| Charlotte Anne (Owen) Strawn | 83 | Carbondale | 2025-10-21 | 1942-09-09 | G. Meredith | 14568 |
| Billy Gene “Bill” Absher | 88 | Murphysboro | 2025-10-21 | 1937-05-29 | Crain | 14567 |
| Phyllis Jo Eickelman | 73 | Tamms, Collinsville | 2025-10-19 | 1952-05-01 | Crain | 14566 |
| Anna Maria (Joiser) Lee Thomas | 87 | Energy | 2025-10-19 | 1937-11-09 | Crain | 14565 |
| Carol Jean Garavalia | 82 | Murphysboro | 2025-10-18 | 1942-11-23 | Crain | 14564 |
| Audrey Mae (Cozadd) Calhoun | 93 | Carterville | 2025-10-16 | 1932-08-29 | Crain | 14563 |
| Robert Gilbert “Bob” Cox | 82 | Ridgway, St. Charles (MO) | 2025-10-19 | 1943-06-24 | Cox & Son | 14562 |
| Myra (Porter) Willis | 65 | Junction | 2025-09-29 | 1960-01-28 | Cox & Son | 14561 |
| Stephen Lee Vinyard | 71 | Raleigh, St. Louis (MO) | 2025-07-02 | 1954-04-18 | Colonial Terrace | 14560 |
| Karla (Kuhn) Bayless | Harrisburg | 2025-10-19 | UNKNOWN | Colonial Terrace | 14559 | |
| Thomas Richard Hockett Sr. | 72 | Ashley | 2025-10-19 | 1953-02-04 | Campagna | 14558 |
| Alice (Barker) Barnett | 92 | Marion | 2025-10-19 | 1932-11-02 | Binkley-Ross | 14557 |
| Michael G. Jackson | 72 | Belknap | 2025-10-22 | 1953-06-18 | Bailey | 14556 |
| Kathy L. (Hill) Reeder | 71 | Vienna | 2025-10-17 | 1954-05-27 | Bailey | 14555 |
| Keith Duncan | 52 | Buncombe | 2025-10-20 | 1973-08-09 | Bailey | 14554 |
| Derral Gene “P-Hobby” Redwine Sr. | 89 | Eddyville | 2025-10-21 | 1936-04-13 | Aly | 14553 |
| Ingrid (Mueller) Given Ginther | 83 | Carmi | 2025-10-17 | 1942-06-15 | Campbell & Stendeback | 14552 |
| Rebecca “Becky” (Douglas) Carr | 72 | Belknap | 2025-10-16 | 1953-10-16 | Wilson | 14551 |
| David Harold Roedersheimer Jr. | 60 | Rockport (TX) | 2025-10-13 | 1965-05-08 | Wilson’s | 14550 |
| Mary A. (Roberts) Rodgers | 85 | Carbondale | 2025-10-17 | 1940-02-24 | Van Natta | 14549 |
| Peter Michael “Pete” Paplomatas | 67 | West Frankfort | 2025-10-17 | 1958-06-27 | Union | 14548 |
| Stanley F. Valier | 92 | Du Quoin | 2025-10-17 | 1933-09-22 | Searby | 14547 |
| Candace (Talley) Darnell | 76 | Carmi, New Caney (TX) | 2025-10-14 | 1949-01-04 | Roberts & Cook | 14546 |
| H.R. “Rick” Ronan | 98 | Oakdale | 2025-10-16 | 1927-02-12 | Pyatt | 14545 |
| Sr. Patricia Mary Cleta Scharlman ASC | 89 | Belleville | 2025-10-11 | 1935-12-25 | Pechacek | 14544 |
| David P. Crites | 64 | Carterville | 2025-10-17 | 1961-05-13 | Meredith-Waddell | 14543 |
| Brenda Faye (Devore) Freeman | 66 | Marion, Chester (VA) | 2025-10-15 | 1959-08-07 | McCluskie-Miller | 14542 |
| Robert Herold Bradsfield Jr. | 66 | Carbondale, Pulaski | 2025-10-14 | 1959-05-31 | Massie | 14541 |
| Ryan Carnes | 20 | Metropolis | 2025-10-13 | 2004-10-25 | Loftus-McManus & Aikins-Farmer-Loftus-McManus | 14540 |
| Paula Louise Bell | 52 | Swansea | 2025-10-06 | UNKNOWN | Jackson | 14539 |
| Terrance Patrick “T.J.” Silas | 42 | Winterhaven (FL) | 2025-10-06 | UNKNOWN | Jackson | 14538 |
| Roy McLaughlin Jr. | 56 | Kell | 2025-10-16 | 1969-07-27 | Hughey | 14537 |
| Carrie Lou (Cavins) Eubanks | 89 | Sesser | 2025-10-15 | 1936-01-27 | Gilbert & Brayfield-Gilbert | 14536 |
| Mary Elizabeth (Bramlett) Gale | 69 | Jacob, Ava | 2025-10-16 | 1956-03-04 | Crain | 14535 |
| Kimberly Diane Madding | 62 | Cape Girardeau (MO) | 2025-10-12 | 1963-08-07 | Crain | 14534 |
| Michelle Charnelle Ellison | 41 | Junction | 2025-10-15 | 1983-11-05 | Cox & Son | 14533 |
| Doris E. (Kasten) Reuter | 84 | Nashville | 2025-10-17 | 1941-09-30 | Campagna | 14532 |
| Mary Jean (Luechtefeld) Czerniejewski | 81 | Scheller | 2025-10-16 | 1944-02-02 | Campagna | 14531 |
| Gail (Lee) Cox | 67 | Marion | 2025-10-15 | 1958-02-06 | Binkley-Ross | 14530 |
| L’Pree Evette (Corum) Collins | 57 | Goreville | 2025-10-14 | 1968-06-15 | Binkley-Ross | 14529 |
| Nelly Rabinovich | 94 | Carbondale | 2025 | 4/14/1905 | Southern Illinoisan (newspaper) | 14528 |
| Jo Ellen Roe Campbell | 78 | West Frankfort, The Villages (FL) | 2025-09-29 | 1946-10-12 | Southern Illinoisan (newspaper) | 14527 |
| Karen Lee (Whitaker) Peeler | 83 | West Frankfort | 2025-10-15 | 1942-07-26 | Parker-Reedy | 14526 |
| Kevin Lynn Cheatham | 63 | Carterville | 2025-10-15 | 1962-10-06 | Riggin-Pillatsch & Burke | 14525 |
| Virginia Lee (Calvert) Sollami | 95 | Herrin | 2025-10-14 | 1930-07-26 | McCluskie-Miller | 14524 |
| Clara Bell (Foster) Easley | 95 | Peoria, Pulaski | 2025-10-12 | 1930-01-29 | Massie | 14523 |
| Nancy Lynn Diuguid | 69 | Royalton | 2025-10-14 | 1955-12-21 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14522 |
| William Ernest “Bill” McElya | 79 | High Point (KY) | 2025-10-15 | 1946-03-26 | Lindsey | 14521 |
| Theon Edith Hicks | 91 | Paducah (KY) | 2025-10-11 | 1934-05-28 | Lindsey | 14520 |
| Charles Thomas “Chuck” Kelly Jr. | 79 | Sparta, Kingman (AZ) | 2025-10-11 | 1946-09-17 | Heil-Schuessler & Sinn | 14519 |
| Mary Raye (Stalion) Singleton | 83 | Salem (KY) | 2025-10-13 | 1942-10-02 | Gilbert & Hardin County Funeral Service-Cox Chapel | 14518 |
| Justin Todd Clevenger | 41 | Christopher | 2025-10-10 | 1984-01-07 | Gilbert & Brayfield-Gilbert | 14517 |
| Clarita Jo (Hawkins) Stainbrook | 92 | McLeansboro, Nokomis (FL) | 2025-09-30 | 1933-08-28 | Gholson | 14516 |
| James Bryan “Jim” Oberg | Carbondale | 2025-10-14 | 1942 | G. Meredith | 14515 | |
| Loretta “The Balloon Lady” (Roe) Grant | 67 | Carbondale, Dongola | 2025-10-13 | 1958-02-25 | Crain | 14514 |
| Sandra Kaye “Sandi” (Pritchett) Maltby | 78 | Eldorado | 2025-10-14 | 1946-12-14 | Colonial Terrace | 14513 |
| Rhonda Jean (Mezo) Epperley | 62 | Marion | 2025-10-14 | 1962-10-16 | Binkley-Ross | 14512 |
| Ruby C. (Ice) Drew | 92 | Marion | 2025-10-14 | 1933-06-17 | Binkley-Ross | 14511 |
| Rosie M. Craig | 94 | Goreville | 2025-10-16 | 1931-01-02 | Bailey | 14510 |
| Vanessa A. (Adkins) Ferrell | 65 | Vienna | 2025-10-14 | 1960-02-22 | Bailey | 14509 |
| Eddy R. Moore | 91 | Norridge, Chester | 2025-10-11 | 1934-09-15 | Cumberland Chapels | 14508 |
| Joyce (Overall) Weston | 87 | Murphysboro | 2025-10-12 | 1938-06-17 | Wilson’s | 14507 |
| Bonnie Sue (Ellenberg) Gaetz | 86 | Cutler | 2025-10-10 | 1939-07-10 | Wilson’s | 14506 |
| Cleon R. Kempfer Sr. | 79 | Willisville | 2025-10-12 | 1946-04-05 | Wilson’s | 14505 |
| Eddy R. Moore | 91 | Chicago | 2025-10-11 | UNKNOWN | Wilson’s | 14504 |
| Allen “Allie” Thies | 74 | Willisville | 2025-10-11 | 1951-04-03 | Wilson’s | 14503 |
| Dr. Paul R. Boyt | 78 | Marion | 2025-10-13 | 1947-07-09 | Wilson-McReynolds | 14502 |
| Joseph “Joe” Miller | 68 | Marion | 2025-10-04 | 1957-03-14 | Wilson-McReynolds | 14501 |
| Judy (Pribble) McMurray | 77 | Herrin | 2025-10-12 | 1948-08-20 | Van Natta | 14500 |
| Shirley Ann (Hirth) Perotta | 91 | Herrin | 2025-10-05 | 1934-07-17 | Van Natta | 14499 |
| Jackie S. (Michael) Kreitner | 77 | West Frankfort | 2025-10-13 | 1948-01-12 | Union | 14498 |
| Denny Bush | 68 | Christopher | 2025-10-12 | 1957-03-25 | Union | 14497 |
| Russell Leon Johnson | 89 | Harrisburg | 2025-10-15 | 1935-12-24 | Stricklin | 14496 |
| Othner S. Jackson | 87 | Harrisburg | 2025-10-14 | 1938-01-26 | Stricklin | 14495 |
| Earl Keith Brasier | 82 | Harrisburg | 2025-10-12 | 1942-12-07 | Stricklin | 14494 |
| Cathleen (Mitts) Leonard | 65 | Carbondale | 2025-09-23 | 1960-02-10 | Southern | 14493 |
| Rosalie (Johns) Wolaver | 98 | Creal Springs | 2025-10-15 | 1946-06-20 | Sloan | 14492 |
| Rose Marie (Scarber) Bird Cook | 91 | Du Quoin | 2025-10-15 | 1934-07-28 | Searby | 14491 |
| Donald E. Fann | 82 | Du Quoin | 2025-10-14 | 1943-06-24 | Searby | 14490 |
| Lorraine D. Sharp | 89 | Pinckneyville | 2025-10-14 | 1935-12-25 | Searby | 14489 |
| Doris Ann (Holsombeck) Kristoff | 83 | Anna | 2025-10-13 | 1941-12-10 | Rendleman & Hileman | 14488 |
| Martha A. Coleman | 74 | Anna | 2025-10-11 | 1951-08-12 | Rendleman & Hileman | 14487 |
| Sarah Ann (Romens) Kalisz | 48 | Zeigler | 2025-10-13 | 1977-01-31 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14486 |
| Ronald Edgar “Ron” Turner | 78 | West Frankfort | 2025-10-11 | 1946-12-04 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14485 |
| Charles H. Jung | 64 | Chester | 2025-10-15 | 1961-02-06 | Pechacek | 14484 |
| Robert J. Ratz | 67 | O’Fallon | 2025-10-14 | 1958-10-06 | Pechacek | 14483 |
| Steven Alan Roche | 68 | Ellis Grove | 2025-10-14 | 1957-09-30 | Pechacek | 14482 |
| Alvin R. Roscow | 77 | Prairie du Rocher | 2025-10-14 | 1948-02-20 | Pechacek | 14481 |
| Donald Merritt Glasscock Sr. | 71 | Red Bud | 2025-10-12 | 1954-02-09 | Pechacek | 14480 |
| Mary Alice (Robison) Ledbetter | 82 | Mount Vernon | 2025-10-14 | 1943-07-10 | Newell | 14479 |
| Sidney Eugene Williams | 84 | Benton | 2025-10-13 | 1941-08-03 | Morton and Johnston | 14478 |
| Rev. Richard A. Pearce | 72 | Herrin | 2025-10-12 | 1953-05-16 | Meredith-Waddell | 14477 |
| Jerry “Bonzo” Dassing | 77 | Paducah (KY), Metropolis | 2025-10-14 | 1948-02-16 | Loftus-McManus & Aikins-Farmer-Loftus-McManus | 14476 |
| Robert “Bob” Overlin | 79 | Paducah (KY) | 2025-10-13 | 1946-08-11 | Lindsey | 14475 |
| Thad Ryan Ramsay | 47 | Logan | 2025-10-14 | 1977-12-16 | Leffler | 14474 |
| Richard L. Rapert | 91 | Dupo | 2025-10-14 | 1934-02-10 | Leesman | 14473 |
| Gabrielle Carolina Purdy | 25 | Springfield, Waterloo | 2025-10-11 | 1999-11-18 | Leesman | 14472 |
| David E. Laird Jr. | 58 | Villa Ridge | 2025-10-15 | 1967-05-23 | Jones | 14471 |
| Larry David Boles | 80 | Mount Vernon | 2025-10-14 | 1945-09-16 | Hughey | 14470 |
| Dennis Schneider | 71 | New Athens | 2025-10-13 | 1954-04-25 | Heil-Schuessler & Sinn | 14469 |
| Daniel Ralph “Sticker Dude” Dudeck | 63 | New Athens | 2025-10-12 | 1961-12-26 | Heil-Schuessler & Sinn | 14468 |
| Jerry Kent Held | 64 | Olive Branch | 2025-10-14 | 1961-04-14 | Crain | 14467 |
| James Dwayne “Jim” Burgess | 83 | Marion | 2025-10-12 | 1941-12-09 | Binkley-Ross | 14466 |
| Elizabeth “Liz” (Gallas) Thorne | 58 | Golconda | 2025-10-11 | 1967-08-04 | Aly | 14465 |
| Barbara Jean “Peggy” (Wilson) Mitchell | 93 | Eldorado | 2025-10-13 | 1932-07-25 | Absher-Nicholson | 14464 |
| Patricia Ann (Starnes) Emery | 57 | Herrin | 2025-10-10 | 1968-07-13 | Maxton-Rosado | 14463 |
| Louis E. Pearson | 69 | Herrin | 2025-10-09 | 1956-10-08 | Maxton-Rosado | 14462 |
| Brian Louis Cunningham | 52 | Paducah (KY) | 2025-10-12 | 1973-06-23 | Lindsey | 14461 |
| Phyllis Ann (Stanley) Green | 86 | Evans (GA) | 2025-10-13 | UNKNOWN | Leffler | 14460 |
| Debra Colette (Dutro) Lang | 72 | Benton | 2025-10-11 | 1953-09-27 | Leffler | 14459 |
| James C. “Big Jim” Esmon Sr. | 70 | Dupo | 2025-10-12 | 1955-05-28 | Leesman | 14458 |
| Norma Ruth (Burton) Johnston | 92 | Ina | 2025-10-09 | 1933-04-04 | Johnston | 14457 |
| Carl Ray Johnson | 66 | Mount Vernon | 2025-10-09 | 1959-01-30 | Johnston | 14456 |
| April Dawn Linville | 43 | Peoria, Minneapolis (MN) | 2025-10-10 | 1981-12-16 | Hughey | 14455 |
| James Patrick “Pat” Jamison | 86 | Marion (KY) | 2025-10-10 | 1939-03-17 | Gilbert & Hardin County Funeral Service-Cox Chapel | 14454 |
| Patricia (Thompson) Hornbeak Smith | 73 | Cairo | 2025-10-11 | 1952-09-01 | Crain | 14453 |
| Shawn Ryan Miller | 42 | Murphysboro | 2025-10-10 | 1983-05-10 | Crain | 14452 |
| Rita A. (Gibniewski) Gilliam | 91 | Eldorado | 2025-10-17 | 1934-09-21 | Watson | 14451 |
| Barry O. Norman | 79 | Okawville | 2025-10-12 | 1946-08-12 | Campagna | 14450 |
| Linda (Stricker) Frederking | 79 | Okawville | 2025-10-11 | 1946-03-26 | Campagna | 14449 |
| Ruth Ann (Wiley) Poole | 78 | Marion | 2025-10-09 | 1947-09-15 | Binkley-Ross | 14448 |
| Ruby Marie (Bowen) Arview | 83 | Thompsonville | 2025-10-09 | 1942-07-28 | Union | 14447 |
| Mark Alan Kingston | 56 | Harrisburg | 2025-10-08 | 1969-03-24 | Stricklin | 14446 |
| Doris Jean “Nicky” Kuykendall | 84 | Crossville | 2025-10-10 | 1941-01-07 | Roberts & Cook | 14445 |
| Betty Lou (Howell) Palmer | 93 | Hurst | 2025-10-11 | 1932-01-01 | Riggin-Pillatsch & Burke | 14444 |
| Margaret Frances Acklin | 60 | Anna | 2025-10-10 | 1965-07-19 | Rendleman & Hileman | 14443 |
| Debra (Masters) Barrar | 72 | Anna | 2025-10-06 | 1953-06-16 | Rendleman & Hileman | 14442 |
| Mabel June (Ditch) Hayes | 73 | Johnston City | 2025-10-09 | 1951-10-30 | Pyle & Vantrease-Pyle | 14441 |
| Charles “Chuck” Gladson | 89 | Pinckneyville | 2025-10-10 | 1936-09-19 | Pyatt | 14440 |
| Janet Lucille (West) Erwin | 87 | Pinckneyville | 2025-10-10 | 1938-08-12 | Pyatt | 14439 |
| Richard Dean Gearhart | 65 | Chester | 2025-10-10 | 1960-07-23 | Pechacek | 14438 |
| Charles Eugene “Chuck” Webb | 72 | Paducah (KY) | 2025-10-09 | 1953-04-20 | Lindsey | 14437 |
| Shirley (Harben) Williams | 93 | Benton | 2025-10-07 | 1932-04-07 | Leffler | 14436 |
| Eunice (Hentis) Miller | 90 | Red Bud | 2025-10-11 | 1935-01-19 | Leesman | 14435 |
| Donna L. (Daily) Lillard | 71 | Belleville | 2025-10-08 | 1954-05-25 | Leesman | 14434 |
| Sandra Sue (Palm) Wilburn | 82 | Pulaski | 2025-10-10 | 1943-10-05 | Jones | 14433 |
| Laura Mildred (Clayton) Bryant | 102 | Hermitage (TN) | 2025-10-08 | 1923-07-31 | G. Meredith | 14432 |
| Nancy (Hubbs) Gunn | 83 | Anna | 2025-10-09 | 1942-07-01 | Crain | 14431 |
| Steven D. Gramlisch | 63 | Cape Girardeau (MO) | 2025-10-08 | 1962-05-21 | Crain | 14430 |
| Betty J. (Dillinger) Newman | 94 | Carmi | 2025-10-08 | 1931-08-25 | Campbell & Stendeback | 14429 |
| Chesney Patience Gholson | 15 | Vienna | 2025-10-11 | 2010-06-27 | Bailey | 14428 |
| Nova (Reed) Palmer | 69 | Golconda | 2025-10-10 | 1966-09-19 | Aly | 14427 |
| K. Gary Otey | 80 | Marion | 2025-10-07 | 1944-10-30 | Wilson-McReynolds | 14426 |
| David Mattingly | 68 | Herrin | 2025-10-05 | 1957-02-05 | Van Natta | 14425 |
| Beverly M. (Adcock) Chapman | 89 | Tamaroa, Denver (CO) | 2025-10-01 | 1936-09-11 | Searby | 14424 |
| Priscilla Joy (Griffin) Preston | 87 | Chester | 2025-10-08 | 1938-09-04 | Pechacek | 14423 |
| Ronald Dee Clark | 63 | Chester | 2025-10-05 | 1962-01-14 | Pechacek | 14422 |
| Walter Allen Rainey | 71 | Chester | 2025-10-05 | 1954-09-01 | Pechacek | 14421 |
| Jimmy Earl Webb | 79 | Carterville | 2025-10-08 | 1945-10-09 | Meredith-Waddell | 14420 |
| Linda Marie (Lowe) Fleming | 73 | Red Bud | 2025-10-03 | 1952-01-28 | Leesman | 14419 |
| David Michael Bryce Shaw | 25 | Benton, Ina | 2025-10-08 | 1999-12-22 | Johnston | 14418 |
| Ruby (Steinsultz) Milligan | 89 | Eldorado | 2025-10-07 | 1935-11-09 | J.M. Weirauch | 14417 |
| Chad F. Keigley | 59 | Salem | 2025-10-07 | 1966-08-31 | Hughey | 14416 |
| Barbara Sue (Drone) Fetch | 79 | Bonnie | 2025-10-07 | 1946-06-23 | Hughey | 14415 |
| David Leon Burton | 78 | Mount Vernon | 2025-10-07 | 1947-09-16 | Hughey | 14414 |
| Juline Carol Fox | 84 | Mount Vernon, Watseka | 2025-10-06 | 1941-01-21 | Hughey | 14413 |
| Jeffrey Steven Robinson | 63 | Marion | 2025-10-05 | 1962-06-29 | Heil-Schuessler & Sinn | 14412 |
| James Dale “Jimmy” Harris | 79 | Marion (KY) | 2025-10-07 | 1946-06-27 | Gilbert & Hardin County Funeral Service-Cox Chapel | 14411 |
| Janice (Jacobson) Coleman | 76 | Christopher | 2025-10-08 | 1949-08-20 | Gilbert & Brayfield-Gilbert | 14410 |
| Norma “Snook” (Hicks) Langan | 83 | Carbondale | 2025-10-07 | 1941-11-11 | G. Meredith | 14409 |
| Gina Chambers | 64 | Murphysboro | 2025-10-08 | 1962-09-05 | Crain | 14408 |
| Dale L. Toler | 77 | Murphysboro | 2025-10-05 | 1948-08-15 | Crain | 14407 |
| Margaret Ellen “Peggy” Wright | 76 | Metropolis, Cairo | 2025-10-04 | 1949-05-24 | Crain | 14406 |
| Kaye Jackson | 81 | Murphysboro | 2025-10-01 | 1944-01-25 | Crain | 14405 |
| Frances E. “Sissy” (Karg) Patton | 92 | Nashville | 2025-10-07 | 1933-02-02 | Campagna | 14404 |
| Virginia Lucille “Cille” (Radford) Howell Whitehead | 97 | Carterville | 2025-10-07 | 1928-02-16 | Binkley-Ross | 14403 |
| David A. Lappe Sr. | 86 | Steeleville | 2025-10-08 | 1939-01-16 | Wilson’s | 14402 |
| Dorothy Marie (Riemer) Wilson | 97 | Steeleville | 2025-10-07 | 1928-01-31 | Wilson’s | 14401 |
| Margaret Louise (Fromme) Butler | 88 | Gorham | 2025-10-04 | 1937-09-19 | Wilson’s | 14400 |
| Barbara (Hendrickson) Ghent | 73 | Marion | 2025-10-04 | 1952-08-06 | Wilson-McReynolds | 14399 |
| Marilyn Kay (Rister) Baldwin | 70 | Junction | 2025-10-05 | 1954-10-24 | Vickery | 14398 |
| Rickey Gene “Rick” “Moose” McLaskey | 76 | West Frankfort | 2025-10-07 | 1949-07-18 | Union | 14397 |
